Arquitectura e Cálculo
Funcionamento
Docentes
Método de avaliação
- Teste individual escrito (60%) + 3 trabalhos (40%)
- Prazo de entrega do trabalho 2: 31 Maio 15 Junho @ 23:59
- Apresentação do trabalho 2: 1 Junho 16 Junho - 10 min por grupo
- Prazo de entrega do trabalho 3: 22 Junho @ 23:59
- Teste individual com consulta: 8 Junho
- Exame com consulta: 29 Junho @ 9:00
Atendimento
- Horário: 4ª 10h-12h (por marcação)
- Marcação: jose at proenca dot org
Objectivos
Este curso tem por objectivo o estudo de modelos e cálculos em arquitectura de software, com ênfase nos sistemas reactivos.
Programa Resumido
- Introdução aos sistemas reactivos
- Fundamentos
- Modelação e análise de sistemas reactivos
- Arquitectura de sistemas reactivos
- Projecto e integração de ferramentas.
Material de apoio
Slides
Material
Software
Links úteis
Bibliografia
Resultados de aprendizagem
- Conhecer e caracterizar modelos para computação reactiva baseados em diferentes tipos de sistemas de transição, nomeadamente com evolução não-determinística, em tempo real ou estocástica.
- Formular propriedades sobre esses modelos e analisar a sua satisfação.
- Familiarizar-se com a noção de coordenação de software e utilizá-la produtivamente na definição de arquitecturas de sistemas reactivos.
- Conhecer e utilizar ferramentas computacionais de suporte.
- Integrar os conhecimentos adquiridos para utilização no projecto de engenharia de sistemas reactivos.
Alunos - pautas provisórias
Número | Nome | TP1 10% | TP2 20% | TP3 10% | Teste 60% | Recurso | Média | Final |
a70058 | Daniel Torres | 18.7 | - | - | - | - | - | F |
a64287 | David Moreira | 17.1 | 11.1 | 0 | - | 6.4 | 7.8 | R |
a64293 | Jorge Ferreira | 16.0 | 11.2 | 16 | 6.0 | - | 9.0 | 10 |
a72204 | José Paulo Fernandes | 18.1 | 12.1 | 13 | 6.7 | - | 9.5 | 10 |
a70441 | Mário Ferreira | 18.1 | 12.1 | 13 | 7.6 | - | 10.1 | 10 |
a72227 | Diogo Vilaça | 18.1 | 13.2 | 16 | 11.6 | - | 13.0 | 13 |
a72424 | José Macedo | 18.1 | 13.2 | 16 | 14.3 | - | 14.6 | 15 |
a72205 | Luís Martinho Silva | 15.1 | 13.2 | 16 | 9.7 | - | 11.6 | 12 |
a70430 | João Costa | 15.2 | 14.0 | 16 | 8.7 | - | 11.1 | 11 |
a71580 | Rafael Barbosa | 15.2 | 14.0 | 16 | 12.6 | - | 13.5 | 14 |
pg32996 | Hugo Ribeiro | 18.6 | 14.4 | 16 | 9.0 | - | 11.7 | 12 |
pg31577 | Isac Meira | 18.6 | 14.4 | 16 | 10.0 | - | 12.3 | 12 |
pg28842 | Fátima Cristiana Conceição | 15.5 | 19.7 | 17 | 7.8 | - | 11.8 | 12 |
pg30869 | Rúben Cruz | 16.0 | 19.7 | 17 | 16.4 | - | 17.1 | 17 |
[ Acesso às edições anteriores de 2014-15 e 2015-16 ]
-- Página criada por LuisSoaresBarbosa - 28 Sep 2016