SumáriosAulas
|
Equipa Docente
Horários
Tipo | Horário | Sala |
---|---|---|
T | 5as: 09-11 h | DI A2 |
TP (Turno 1) | 4as: 09-11 h | DI 0.11 |
TP (Turno 2) | 5as: 14-16 h | DI 0.11 |
Horários de Atendimento
Docente | Horário |
---|---|
Luís S. Barbosa | 5as 13-14 |
Olga Pacheco | 3as 15-16 e 6as 11-12 |
Nota: o contacto com os docentes através de email deve ser sempre feito a partir de contas institucionais da Universidade e com a indicação clara do nome da disciplina no subject.
Programa Resumido
Critérios de Avaliação
Provas de Avaliação
Acetatos e Textos de Apoio
Aulas Práticas
VDMSLROOT=/home/your_account/vdmhome
LM_LICENSE_FILE=/home/your_account/vdmhome/u_minho_students4.dat
PATH=$PATH:/home/your_account/vdmhome
export VDMSLROOT LM_LICENSE_FILE PATH
Bibliografia
Classificações Exame (Época Normal)
Nr | Nome | Exame | Recurso | Laboratório | NOTA FINAL |
35803 | Alexandra Martins Silva | 19 | 18 | 19 | |
30969 | Alexandre Soares Barbosa | R | 8.5 | 14 | 10 |
28141 | Arnaldino Pinto | Faltou | 10 | ||
30706 | Carla Sofia Carmo | R | 15 | ||
35810 | Carlos Moutinho Machado | 13 | 15 | 17 | 16 |
32220 | Carlos Manuel Pereira | Faltou | D | 14 | |
30711 | Dário Samico | Faltou | 15 | ||
35803 | Jácome Miguel Cunha | 12 | 17 | 13 | |
30655 | Joana Teresa Neves | Faltou | 15 | ||
28156 | Jorge Soares Lima | 10 | 10 | 10 | |
Leonel Mendonça | Faltou | 10 | |||
17092 | Lígia Rodrigues Teixeira | 10 | 10 | 10 | |
30662 | Luís Miguel Neiva Ferros | 14 | 14 | 14 | |
25371 | Luís Pedro Gomes | R | 11.5 | 10 | 12 |
29016 | Marco Paulo Martins Cruz | 10 | 14 | 11 | |
26327 | Maria Inês Campos | Faltou | 10 | ||
30743 | Maria Madalena Varzim Faria | 10 | 15 | 11 | |
28171 | Marlene Silva Amorim | R | 9 | 15 | 10 |
23198 | Marta Carneiro Silva | R | R | 10 | |
33723 | Miguel Angelo Duarte | Faltou | 10 | ||
33724 | Miguel Henrique Fernandes | 13 | 17 | 14 | |
23203 | Paulo Alexandre Afonso Dias | D | R | 10 | |
35856 | Pedro Gonçalves Silva | R | 11.5 | 15 | 12 |
30748 | Pedro Rui Dinis Silva | Faltou | 14 | ||
24870 | Pedro Silva | Faltou | 10 | ||
28179 | Raquel Couto Pires | R | Oral: 10 | 10 | 10 |
33730 | Ricardo Pinheiro | Faltou | 15 | ||
20225 | Ricardo Gaspar Paz | R | 8.5 | Sem Informação | Contactar Docente |
30752 | Rogério Leite Costa | R | D | 14 | |
20232 | Sandrina Maciel | Faltou | 10 | ||
23218 | Susana Morais Pacheco | R | R | 10 | |
20838 | Vitor Sá Pereira | R | 14 | ||
25403 | Wagner Barretoo Faria | Faltou | 15 |
-- LuisSoaresBarbosa - 4 Mar 2005