Notícias
|
Tipo | Horário |
---|---|
T | 3a Feira das 14:00 às 16:00 (DI A2) |
TP1 | 3a Feira das 16:00 às 18:00 (DI - 1.04) |
TP2 | 3a Feira das 18:00 às 20:00 (DI - 1.04) |
Docente | Horário |
---|---|
José Carlos Bacelar Almeida | 2a feira, 16:00 - 19:00 |
Projecto: Enunciado
Mini-Projectos: Informação relativa aos mini-projectos está disponível aqui.
Curso | Num. | Nome | Exame | FINAL![]() |
---|---|---|---|---|
LESI | 26213 | Alexandre Manuel Nogueira da Costa | 9 | 10 |
LMCC | 43488 | Paula Cristina Gomes da Silva | 8.5 | 10 |
LESI | 36960 | José Carlos de Freitas Fontão | 13 | 13 |
LESI | 40669 | Mário Filipe de Melo Pinhal | 12.5 | 13 |
LESI | 40668 | Artur Jorge Paiva Correia Machado | 5 | R |
LESI | 40647 | Marco Paulo Barbosa de Brito | 5.5 | R |
Não havendo pré-requisitos formais, assume-se que os alunos possuem o seguinte conjunto de conhecimentos: