| |
Época de Especial
Num | Nome | Exame |
47414 | André da Silva Rocha | 3.85 |
35804 | Ângelo David Soares Perez Dias | 5 |
43514 | César Carlos Martins Gomes | 5.95 |
48405 | Christophe Campos Peixoto | 10 |
39496 | Filipe Miguel Torres Falcão | 0 |
43520 | Ivo Manuel Lopes Rodrigues | 3,65 |
47418 | João Paulo da Silva Bordalo | 10 |
30481 | Maria de Fátima Sancho Monteiro | 10 |
43550 | Nuno Diogo Neto Ferreira | 5.95 |
37074 | Patrícia Alexandra Ribeiro | 6.25 |
43510 | Paulo Manuel de Oliveira Gomes | 4.15 |
46222 | Tiago de Sá Camacho da Côrte | 3.15 |
41039 | Tiago Fernando Melo Machado da Costa | 6.95 |
Época de Recurso
Num | Nome | Turno | Prática | ?Prolog? | Exame | FINAL |
47414 | André da Silva Rocha | 1 | X | S | 5.35 | R |
48407 | André Filipe Ferreira de Araújo Barbosa | 2 | 12 | N | 12.3 | 12 |
35804 | Ângelo David Soares Perez Dias | --- | --- | S | 2.8 | R |
47402 | Carlos Miguel da Silva Brandão | 2 | X | S | 10.75 | 11 |
48405 | Christophe Campos Peixoto | 2 | X | S | 6.6 | R |
47420 | Eduardo Jorge Araújo da Costa | 2 | 10 | N | 12.3 | 12 |
43526 | Isac Lima Nunes | 1 | X | S | 12.8 | 13 |
47418 | João Paulo da Silva Bordalo | 2 | X | S | 6.61 | R |
35842 | Katia Marina Ferreira da Silva | 1 | X | S | 5 | R |
30481 | Maria de Fátima Sancho Monteiro | 2 | X | S | 5 | R |
30746 | Nuno André Passos Geraldes | 1 | X | S | 6.01 | R |
43550 | Nuno Diogo Neto Ferreira | --- | --- | S | 4.2 | R |
37074 | Patrícia Alexandra Ribeiro | --- | --- | S | 6.09 | R |
44633 | Paulo Alexandre da Silva Lopes | --- | --- | S | 4.76 | R |
43510 | Paulo Manuel de Oliveira Gomes | --- | --- | S | 3.85 | R |
41039 | Tiago Fernando Melo Machado da Costa | 1 | X | S | 6.53 | R |
Época Normal
Num | Nome | Turno | Prática | Cham. | ?Prolog? | Exame | FINAL |
35804 | Ângelo David Soares Perez Dias | --- | --- | 1 | S | 1,75 | R |
48405 | Christophe Campos Peixoto | 2 | X | 1 | N | 0 | R |
43509 | Dave Lage Moderno | 1 | 18 | 1 | N | 18,5 | 18 |
42817 | Hugo Adriano Ferreira Maia | 1 | 17 | 1 | N | 17,5 | 17 |
43544 | Hugo Manuel Sousa Ribeiro | 1 | X | 1 | S | 9,5 | 10 |
47418 | João Paulo da Silva Bordalo | 2 | X | 1 | S | 6,9 | R |
41007 | Luis Pedro Lima e Horta Nova | 2 | 14 | 1 | N | 10,5 | 12 |
30481 | Maria de Fátima Sancho Monteiro | 2 | X | 1 | S | 5,75 | R |
43533 | Miguel Alexandre Vieira dos Santos | 1 | 12 | 1 | N | 12 | 12 |
43510 | Paulo Manuel de Oliveira Gomes | --- | --- | 1 | S | 6,9 | R |
41042 | Pedro Miguel Ribeiro Martins | 1 | 16 | 1 | N | 11 | 13 |
47406 | Vera Lúcia Gonçalves Reina | 1 | 11 | 1 | N | 11 | 11 |
48399 | Vicente Machado Fernandes | 1 | 15 | 1 | N | 17 | 16 |
43496 | Ana Isabel Pinto Monteiro dos Santos | 1 | 16 | 2 | N | 14 | 15 |
40997 | André Feliciano Quintas da Silva Coelho | 1 | 14 | 2 | N | 12 | 13 |
48407 | André Filipe Ferreira de Araújo Barbosa | --- | --- | 2 | N | 6,5 | R |
41037 | André Vilas Boas da Costa | --- | --- | 2 | S | 9,55 | 10 |
43543 | Bruno Henrique Lourenço Ferreira | 1 | X | 2 | S | 9,45 | 10 |
41020 | Carlos Manuel Ferreira Lopes | 2 | X | 2 | S | 11,7 | 12 |
47402 | Carlos Miguel da Silva Brandão | 2 | X | 2 | S | 5,2 | R |
48390 | Daniel Tiago Rodrigues Braga | 2 | 14 | 2 | N | 11 | 12 |
47420 | Eduardo Jorge Araújo da Costa | 2 | 10 | 2 | N | 6 | R |
41038 | Hélder Nuno Ribeiro Macedo | 1 | 12 | 2 | N | 10,5 | 11 |
43526 | Isac Lima Nunes | 1 | X | 2 | S | 4,5 | R |
46287 | João Batista da Costa Lopes | 2 | X | 2 | S | 9,45 | 10 |
35842 | Katia Marina Ferreira da Silva | 1 | X | 2 | S | 4,8 | R |
30746 | Nuno André Passos Geraldes | 1 | X | 2 | S | 4,85 | R |
43550 | Nuno Diogo Neto Ferreira | --- | --- | 2 | S | 7,1 | R |
41017 | Nuno Miguel Macedo Salgado | 2 | 15 | 2 | N | 9 | 11 |
37074 | Patrícia Alexandra Ribeiro | --- | --- | 2 | S | 3,1 | R |
43511 | Paulo Renato Ribeiro Xavier | --- | --- | 2 | N | 0 | R |
43532 | Pedro Miguel Correia Araújo | 2 | 13 | 2 | N | 10 | 11 |
38584 | Rui Dinis da Silva | 2 | X | 2 | S | 0 | R |
43503 | Rui Pedro Alves de Carvalho | 2 | 16 | 2 | N | 8,5 | 11 |
41705 | Sandra Cláudia Pereira Rodrigues | 1 | 12 | 2 | N | 10 | 11 |
46222 | Tiago de Sá Camacho da Côrte | 2 | X | 2 | S | 3,5 | R |
41039 | Tiago Fernando Melo Machado da Costa | 1 | X | 2 | S | 5,2 | R |
43501 | Vânio Miguel Rodrigues Ferreira | 2 | X | 2 | S | 9,6 | 10 |
48397 | Vítor Hugo Correia Fernandes | 2 | 15 | 2 | N | 11 | 12 |
Notas Práticas
Turno 1
Número | Nome | Teste 1 | Teste 2 | Prática |
30746 | Nuno André Geraldes | 3 | | X |
35842 | Katia Marina Silva | 1 | | X |
40997 | André Feliciano Coelho | 2 | 3 | 14 |
41038 | Hélder Nuno Macedo | 2 | 3 | 12 |
41039 | Tiago Fernando Costa | 1 | 1 | X |
41042 | Pedro Miguel Martins | 4 | 4 | 16 |
41705 | Sandra Claudio Rodrigues | 1 | 4 | 12 |
42198 | Ivan Pereira | 2 | | X |
42817 | Hugo Adriano | 4 | 5 | 17 |
43496 | Ana Isabel Santos | 3 | 5 | 16 |
43509 | Dave Lage Moderno | 5 | 5 | 18 |
43526 | Isac Lima Nunes | 1 | | X |
43533 | Miguel Santos | 3 | 2 | 12 |
43543 | Bruno Henrique Ferreira | 1 | | X |
43544 | Hugo Ribeiro | 1 | | X |
47406 | Vera Lúcia Reine | 1 | 3 | 11 |
47414 | André Silva Rocha | 1 | 0 | X |
48399 | Vicente M. Fernandes | 4 | 3 | 15 |
Mini-Teste 1 (turno 2)
Número | Nome | Teste 1 | Teste 2 | Prática |
30481 | Maria de Fátima Sancho Monteiro | 1 | 2 | X |
38584 | Rui Dinis Silva | 1 | | X |
39496 | Filipe Miguel Torres Falcão | 1 | 2 | X |
39838 | Bruno Edgar Almeida Soares | 3 | | X |
41007 | Luis Pedro Lima e Horta Nova | 3 | 4 | 14 |
41017 | Nuno Miguel M. Salgado | 4 | 4 | 15 |
41020 | Carlos Manuel Ferreira Lopes | 3 | | X |
43501 | Vanio Miguel Rodrigo Ferreira | 2 | | X |
43503 | Rui Pedro Alves de Carvalho | 4 | 4 | 16 |
43532 | Pedro Miguel Correia Araújo | 3 | 4 | 13 |
46222 | Tiago de Sá Camacho da Corte | 1 | 1 | X |
46287 | João Batista da Costa Lopes | 2 | 1 | X |
47402 | Carlos Miguel Silva Brandão | 1 | 1 | X |
47420 | Eduardo Jorge Araújo da Costa | 2 | 3 | 10 |
47452 | João Paulo da Silva Bordalo | 1 | | X |
48390 | Daniel Braga | 4 | 3 | 14 |
48397 | Vitor Hugo Correia Fernandes | 4 | 4 | 15 |
48405 | Christophe Peixoto | 1 | | X |
48406 | André Batista Martins | 1 | | X |
48407 | André Filipe Ferreira A. Barbosa | 2 | 4 | 12 |
|
|
 Copyright © by the contributing authors. Ideas, requests, problems? Send feedback.
|
|
| |