Avaliação de Elementos de Criptografia
Classificações
Num. | Nome | Trab.1 | Trab.2 | FINAL | Exame 1a |
| | | | | |
20838 | Vitor Manuel Sá Pereira | 19 | | | 10 |
28126 | Sandra Liliana Meira de Oliveira | 16 | | | 12 |
33629 | Carla Marisa Dias da Costa | 14 | | | 4 |
33643 | Isabel Maria Afonso Fernandes | 10 | | | |
34172 | Filipa Borges | | | | |
35862 | Sofia Helena Roriz Moreira | 16 | | | 5 |
41031 | Rui Carlos A. Gonçalves | 18 | | | 7.5 |
41032 | Elísio Maciel Simão | 10 | | | |
--
PaulaCristinaValenca? - 27 Jul 2007