Results
| I | II | III | Final |
Henrique Castro | 0 | 12 | 13 | 10 |
Frederico Valente | 13 | 6 | 10 | 11 |
Paulo Bernardes | 13 | 15 | 11 | 13 |
Pedro Martins | 13 | 9 | 10 | 12 |
Nuno Macedo | 14 | 18 | 16 | 16 |
Carlos Silva | 16 | 15 | 13 | 15 |
Constantin Taivan | 16 | 12 | 11 | 13 |
Nuno Luz | 16 | 15 | 16 | 16 |
Part I
- Paper reading and presentations
Part II
- Home assessment: Home exam to be delivered by January 10.
Part III
-- JorgeSousaPinto - 07 Dec 2010