As mensagens para os seguintes alunos
vêm sistematicamente devolvidas.
O quadro abaixo (ordenável por coluna) indica a constituição dos grupos de projecto, aleatória a menos de contagem de presenças. Os alunos que não constam da lista são considerados sem frequência (SF) à disciplina por terem atingido o limite de faltas em primeira inscrição.
São permitidas trocas entre alunos, nos moldes seguintes:
(1): Só serão consideradas as trocas comunicadas ao docente responsável pela disciplina carregando aqui até 5ª-feira, 22-Nov-2012
(2): Bastará que a mensagem indique os pares de números de alunos que pretendem trocar entre si, por exemplo: 12345 <-> 67890 ; 23456 <-> 78901, devendo incluir em Cc: os endereços institucionais de todos os alunos envolvidos.
De outra forma, não se considera que tenha havido consenso nas trocas a efectuar.
Nome | Nr | Turno | Grupo |
---|---|---|---|
Sérgio Filipe de Sousa Campinho | 61048 | PL1 | 12 |
Hugo José Roriz da Silva Lopes | 65230 | PL6 | 14 |
Paulo Diogo Lourenço Martins | 66655 | PL1 | 1 |
Bruno Miguel da Silva Barbosa | 67646 | PL1 | 2 |
João Carlos Simões Araújo | 67648 | PL1 | 2 |
Nuno André da Silva oliveira | 67649 | PL1 | 6 |
Tiago Manuel Martins Grilo | 67655 | PL1 | 3 |
António Manuel Pereira do Anjo | 67660 | PL1 | 4 |
Renato Alberto Soares de Brito | 67668 | PL1 | 4 |
Xavier Passos Rodrigues | 67676 | PL1 | 5 |
Jorge Daniel da Costa Afonso Caldas | 67691 | PL1 | 5 |
Fernando José Ribeiro Mendes | 67702 | PL1 | 10 |
Carlos Rafael Cruz Antunes | 67711 | PL1 | 6 |
João Carlos Gonçalves Pimentel | 67712 | PL1 | 7 |
Manuel Maria Furtado Cunha Miranda Moreno | 67713 | PL1 | 7 |
David Joel de Carvalho Janela | 67720 | PL1 | 8 |
Rafael Joaquim Pereira de Macedo | 67723 | PL1 | 1 |
Ricardo Manuel Arantes Silva | 67728 | PL1 | 9 |
Tiago Gomes Campos | 67733 | PL1 | 3 |
Marcelo José Rodrigues Gonçalves | 67736 | PL1 | 9 |
João Tiago Cruz Cunha | 67741 | PL1 | 10 |
Nuno Gonçalves Coelho | 67743 | PL1 | 11 |
Nuno Manuel Cerqueira Barbosa | 67748 | PL1 | 11 |
Paulo Alexandre de Afonso Costa | 69307 | PL1 | 12 |
Jose Gabriel Sa Santos | 67687 | PL1 | 13 |
Maria Beatriz Alves de Sá Campos | 36864 | PL1 | 13 |
João Carlos Castro Catarino Rua | 41841 | PL2 | 7 |
Jorge da Costa Rodrigues | 51751 | PL2 | 7 |
Lucas Torres Monteiro de Oliveira | 54729 | PL2 | 8 |
Armando João Gomes Loureiro | 54800 | PL2 | 8 |
António Alfredo Mendes Fernandes | 57750 | PL2 | 9 |
Paulo Ricardo Cunha Correia Araújo | 58925 | PL2 | 9 |
Marcos Filipe Morais Andrade | 59776 | PL2 | 10 |
Sílvia Maria Acosta Roca | 62823 | PL2 | 10 |
Susana Daniela Marques Mendes | 63464 | PL4 | 16 |
Joel Fernandes Veloso | 63513 | PL2 | 16 |
Jorge Miguel Sol Ferreira | 64293 | PL2 | 12 |
Paulo Edgar Garrido Carvalho | 64302 | PL2 | 12 |
José Carlos Vieira Morais | 64306 | PL2 | 14 |
Duarte Cunha da Silva MoÃÇças | 64319 | PL2 | 13 |
Eduardo Rodrigues Cardoso | 64325 | PL2 | 14 |
João Filipe Vieira Ferreira | 65201 | PL2 | 15 |
Ricardo Gonçalves Macedo | 66547 | PL2 | 13 |
Mariana Imperadeiro Carvalho | 67635 | PL2 | 1 |
Patrícia Sofia Duarte Rocha | 67636 | PL2 | 1 |
Mariana Luís Rosa Portela de Lima | 67644 | PL2 | 2 |
António Sérgio Costa Gomes | 67645 | PL4 | 16 |
Carlos Manuel Magalhães Gonçalves | 67650 | PL2 | 5 |
Andre Jose Ferro Geraldes | 67673 | PL2 | 5 |
Carlos Alexandre da Silva de oliveira | 67684 | PL2 | 4 |
Moisés Alexandre Barreto Martins | 67688 | PL2 | 4 |
Hugo Fernandes Teixeira | 67689 | PL2 | 15 |
Joao Miguel Gonçalves Fernandes | 67727 | PL2 | 3 |
Filipe de Passos Pinto | 67730 | PL2 | 3 |
Ernesto José Meireles Clemente | 70156 | PL2 | 6 |
Ailiny Elise Gomes Marques | 70160 | PL2 | 6 |
Luís Renato da Costa Gomes | 61040 | PL3 | 16 |
Pedro José Costa de Oliveira | 61067 | PL3 | 13 |
Carlos Alberto de Andrade Lopes Camelo | 66068 | PL3 | 15 |
Vítor Fernando Ferreira da Silva | 66069 | PL3 | 14 |
António José Pereira Gonçalves | 66941 | PL3 | 13 |
Paulo Sérgio Santos Barros | 67639 | PL3 | 12 |
Bruno Manuel Macedo do Nascimento | 67647 | PL3 | 6 |
André Rodrigues Soares | 67654 | PL3 | 1 |
Rui Alves dos Santos | 67656 | PL3 | 1 |
Mário Rafael Mendes Ribeiro | 67657 | PL3 | 7 |
Adriano Dias Teixeira | 67663 | PL3 | 2 |
Marcia Maria Fernandes da Costa | 67672 | PL3 | 10 |
Tiago André Castro Rodrigues Sousa | 67674 | PL3 | 3 |
Pedro José Freitas da Cunha | 67677 | PL3 | 4 |
José Pedro Brito Pereira | 67680 | PL3 | 4 |
Stéphane Alexandre Alves Fernandes | 67681 | PL3 | 5 |
Filipe Manuel Gonçalves de oliveira | 67686 | PL3 | 5 |
Pedro Ramos da Fonseca Domingues | 67692 | PL3 | 6 |
Tiago Serafim oliveira Ribeiro | 67698 | PL3 | 16 |
Tomás Moreira Ferreira | 67701 | PL3 | 7 |
Vitor Hugo de Castro Rodrigues | 67703 | PL3 | 2 |
Miguel Gomes Antunes | 67708 | PL3 | 8 |
Miguel António oliveira Antunes da Silva | 67710 | PL3 | 8 |
Pedro Gomes Antunes | 67715 | PL3 | 9 |
João Luís Almeida Rodrigues | 67729 | PL3 | 9 |
João Filipe Andrade Pessoa | 67731 | PL3 | 10 |
Tiago emanuel Duarte Correia Dinis | 67737 | PL3 | 3 |
Bruno Roberto Fernandes Freitas | 67746 | PL3 | 12 |
Nuno Miguel Monteiro Soares Dias | 67749 | PL3 | 11 |
Manuel Maciel Roriz Oliveira | 68410 | PL3 | 11 |
João Simões Farinha | 69302 | PL3 | 15 |
João Paulo Rodrigues Mano da Silva | 69854 | PL3 | 14 |
Paulo Manuel Carvalho Costa | 61014 | PL4 | 15 |
André Ribeiro Ferraz da Cunha Santos | 61778 | PL4 | 14 |
Eduardo Manuel da Silva Monteiro | 64316 | PL4 | 15 |
Carlos Daniel Azevedo Ferreira | 64344 | PL4 | 13 |
André Barreira Dinis | 66546 | PL4 | 13 |
Ivo Daniel Amorim Fernandes | 67640 | PL4 | 14 |
Luis Filipe oliveira Azevedo | 67642 | PL4 | 1 |
Luis Miguel Aquino Silva | 67643 | PL4 | 1 |
Carlos André oliveira Pinheiro | 67658 | PL4 | 12 |
Rui Guilherme de Castro Morais Araújo | 67667 | PL4 | 4 |
João Pedro da Silva Cruz | 67669 | PL4 | 2 |
Miguel Marinho Cerqueira | 67685 | PL4 | 3 |
Maria Teresa dos Santos Carneiro Chaves | 67690 | PL4 | 3 |
José Alexandre da Silva Mirra | 67695 | PL4 | 2 |
Ana Luisa da Cruz Pinheiro Coutinho | 67696 | PL4 | 4 |
Orlando José Gomes Martins Costa | 67705 | PL4 | 11 |
Daniela Patricia Lima Passos | 67706 | PL4 | 5 |
Pedro Miguel da Rocha Ribeiro | 67717 | PL4 | 6 |
Joao Pedro Gomes Duarte | 67718 | PL4 | 9 |
Renato José Dias Ribeiro | 67721 | PL4 | 7 |
Luís André Vieira e Mendonça | 67722 | PL4 | 7 |
José Francisco Ferreira Alves de Sousa | 67724 | PL4 | 8 |
Fernando Jorge Salazar Cortinhas Azevedo | 67732 | PL4 | 11 |
Carlos Miguel Rodrigues da Costa | 67735 | PL4 | 9 |
Gil Gonçalves | 67738 | PL4 | 6 |
Nuno Miguel Vilela Carvalho | 67739 | PL4 | 10 |
João Carlos Silva Monteiro | 67740 | PL4 | 10 |
Rui Filipe Borges Machado | 67745 | PL4 | 5 |
Rui Manuel Abreu Pereira | 67747 | PL4 | 8 |
José Azevedo Lima | 67752 | PL4 | 12 |
Diogo Santos Tavares | 61044 | PL5 | 15 |
João Manuel Oliveira Gomes | 64279 | PL5 | 15 |
Miguel Espinheira Guimarães | 66822 | PL5 | 14 |
José Carlos de Araújo Monteiro Teixeira Dias | 67633 | PL5 | 1 |
Daniel Gonçalves Rodrigues | 67634 | PL5 | 1 |
José Carlos Pedrosa Lima de Faria | 67638 | PL5 | 2 |
Miguel Ângelo de Brito Machado | 67641 | PL5 | 3 |
Diana Filipa oliveira | 67652 | PL5 | 7 |
Rui Pedro Azevedo oliveira | 67661 | PL5 | 3 |
Bruno Andre Araujo Henriques | 67664 | PL5 | 8 |
Patrícia Amorim Barros | 67665 | PL5 | 4 |
Diogo Alexandre Fernandes Duarte | 67666 | PL5 | 5 |
Claudio Flavio Correia oliveira | 67670 | PL5 | 11 |
Alberto Rui Vilaverde Monteiro da Silva | 67671 | PL5 | 6 |
Pedro Gabriel Carvalho Morais | 67675 | PL5 | 6 |
César eduardo da Silva Magalhães | 67683 | PL5 | 16 |
Rafael Morais Ferreira | 67694 | PL5 | 7 |
Miguel Rei Mourão de Medeiros Barbosa | 67697 | PL5 | 13 |
João Pedro Pinto Rodrigues | 67699 | PL5 | 8 |
José Miguel da Rocha Pinto Rolim Marques | 67700 | PL5 | 9 |
Francisco Gil Alves Azevedo | 67704 | PL5 | 4 |
Tiago José Ribeiro da Cunha | 67707 | PL5 | 10 |
Sandra Isabel Lopes Ferreira | 67709 | PL5 | 10 |
João Pedro Monteiro Miranda | 67714 | PL5 | 5 |
José Pedro Cortez Gonçalves | 67716 | PL5 | 9 |
Jorge emanuel da Cunha Feijó | 67719 | PL5 | 12 |
Pedro Nuno Rodrigues da Silva | 67751 | PL5 | 2 |
Jorge Daniel Lopes Freitas | 69301 | PL5 | 13 |
Bruno Alexandre Torres Pereira | 69303 | PL5 | 11 |
Rui Pedro de Azevedo Camposinhos | ae1132 | PL5 | 14 |
Lia Isabela Esteves Alves | 35133 | PL6 | 3 |
Ricardo Jorge Gomes Carvalho Ramalho | 51855 | PL6 | 8 |
Francisco José Lopes | 53797 | PL6 | 12 |
Carlos Wilson Sousa Fernandes | 61164 | PL6 | 12 |
Bruno Miguel Peixoto Henriques | 62120 | PL6 | 1 |
José Duarte Santos Freitas | 63129 | PL6 | 14 |
Nelson Manuel Pereira Gomes | 64288 | PL6 | 7 |
José Diogo Loureiro da Silva | 64290 | PL6 | 8 |
Filipe Daniel Gomes Ribeiro | 64315 | PL6 | 7 |
Carlos Vasco Pinheiro da Costa Abelha | 64328 | PL6 | 6 |
João Daniel da Costa Oliveira | 64329 | PL6 | 6 |
Fábio Diogo Peixoto Dias | 64330 | PL6 | 4 |
João Miguel Campos dos Reis | 65194 | PL6 | 11 |
Pedro Emanuel Silva Ferreira | 66066 | PL6 | 9 |
Gonçalo Manuel Barbosa Teles Pinheiro | 66548 | PL6 | 5 |
Miguel Gomes Zenha | 66551 | PL6 | 5 |
Carlos Manuel dos Santos Silva | 66553 | PL6 | 9 |
André Filipe Ribeiro Costa | 66669 | PL6 | 11 |
Célia Natália Lemos Figueiredo | 67637 | PL6 | 10 |
Adriana eliana Fernandes Pereira | 67662 | PL6 | 16 |
Carlos Alberto da Silva Ferreira | 67678 | PL6 | 3 |
Nuno Miguel da Costa Campos | 67682 | PL6 | 2 |
João Henrique Pinto Martins | 67693 | PL6 | 17 |
Xavier Neves Francisco | 67725 | PL6 | 10 |
Eduardo David Araújo da Rocha | 67726 | PL6 | 1 |
Ana Filipa oliveira e Sousa | 69855 | PL6 | 13 |
Tiago Filipe Costa Pereira | 55748 | PL6 | 15 |
Ricardo Pinheiro da Costa | 61012 | PL6 | 18 |
Hélder João Moreira de Sousa | 58148 | PL5 | 12 |
Sara Lima Carvalho Oliveira | 44512 | PL5 | 16 |
Hélder Daniel Domingues Gonçalves | 64286 | PL6 | 13 |
Beatriz Ribeiro Pires Loureiro | 68876 | PL6 | 16 |
Vitaliy Parytskyy | 69857 | PL6 | 2 |
João Luís Silva Ribeiro | 69858 | PL6 | 17 |
Manuel Jorge Mimoso Carvalho | 69856 | PL6 | 4 |
Joaquim Miguel da Costa Cunha | 69304 | PL6 | 15 |
André Vieira Viana | 61034 | PL6 | 18 |
-- JoseNunoOliveira - 16 Sep 2012