Engenharia de Linguagens

Resultados de Avaliação

G Nome PED EG ATS PLN PI NF
1 Miguel Esteves 19 15 17 16 19 18
1 Nuno Correia 19 15 17 13 19 17
1 Tiago Correia 19 15 17 12 19 17
2 Nuno Veloso 17 17 ---- 16 ---- ----
3 Susana Silva 18 18 18 12 19 18
3 Hélder Pereira 18 18 18 ---- 19 ----
4 André Gomes 17 15 17 10 16 15
4 João Machado 17 15 17 15 16 16
5 César Gomes 16 17 18 15 16 16
5 Fernando Ruas 14 16 18 10 16 15
6 João Ribeiro 16 16 18 10 16 15
6 Tiago Quintela 16 15 ---- ---- ---- ----
7 Sérgio Areias 19 18 20 15 19 19
7 Hugo Areias 19 17 20 17 19 19
8 Miguel Regedor ---- ---- ---- ---- ---- ----