NOME | G | TP1 | TP2 | TP3 | TP4 | TPF | AvDez | AvSem | AvCont | Exame | NF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Eduardo Pereira | 1 | x | 17 | 18 | 15 | 16.7 | S | 16 | 16 | 16 | |
Nuno Salgado Oliveira | 1 | x | 17 | 18 | 15 | 16.7 | MB | 19 | 18 | 18 | |
Igor Gonçalo Gomes de Sá | 2 | x | 15 | 17 | 15 | 15.7 | S- | 16 | 16 | 14 | |
João Pedro Cadinha | 2 | x | 15 | 17 | 15 | 15.7 | S- | 14 | 15 | 12.5 | |
Eduardo Jorge Costa Ribeiro | 3 | x | 16 | 18 | 17 | 17.0 | B | 18 | 18 | 16.5 | |
Miguel Dias da Cruz Nunes | 3 | x | 16 | 18 | 17 | 17.0 | B | 19 | 18 | 17 | |
Nuno André Job Pinto | 3 | x | 16 | 18 | 17 | 17.0 | S- | 13 | 15 | 10.5 | |
António Sérgio Matos da Silva | 4 | x | 17 | 19 | 18 | 18.0 | B | 18 | 18 | 18 | |
Sandra Raquel Costa Teixeira | 4 | x | 17 | 19 | 18 | 18.0 | S+ | 8 | 13 | 8 | |
Bruno Miguel Freitas Sousa | 5 | x | 14 | 12 | 16 | 14.0 | B+ | 16 | 15 | 14 | 15 |
Filipe Mendes | 5 | x | 14 | 12 | 16 | 14.0 | B+ | 12 | 13 | f | FALTOU |
Sara Fernandes | 5 | x | 13 | 12 | 16 | 13.7 | ? | 5 | 10 | 10 | 10 |
Ana Sofia Reigoto Ferreira | 6 | x | 13 | 18 | 16 | 15.7 | s | 8 | 13 | 12 | 13 |
Sofia Helena Roriz Moreira | 6 | x | 13 | 18 | 16 | 15.7 | S- | 15 | 15 | 9.5 | 12 |
Márcio José Azevedo | 7 | x | 15 | 15 | 16 | 15.3 | S- | 14 | 15 | 13 | 14 |
Rui Miguel Pacheco Almeida | 7 | x | 15 | 15 | 16 | 15.3 | S- | 14 | 15 | 11 | 13 |
Mauro | 8 | 14 | 16 | 17 | 15.7 | ? | 8 | 12 | 8.5 |
Legenda: