Curso | Turno | Dia | Hora | Sala![]() | Docente |
---|---|---|---|---|---|
MiEI | T1 | 6a-feira | 13H00-14H00 | CG-Edificio 1 - 0.08 | J.N. Oliveira |
MiEI | T1 | 6a-feira | 14H00-15H00 | CG-Edificio 1 - 0.08 | J.N. Oliveira |
LCC | TP1 | 3a-feira | 16H00-18H00 | CG-Edificio 1 - 0.17 | J.N. Oliveira |
LCC | TP2 | 6a-feira | 14H00-16H00 | CG-Edificio 1 - 0.17 | Jácome Cunha |
MiEI | TP2 | 5a-feira | 13H00-15H00 | CG-Edificio 1 - 1.21 | J.N. Oliveira |
MiEI | TP1 | 5a-feira | 15H00-17H00 | CG-Edificio 1 - 1.21 | J.N. Oliveira |
MiEI | TP6 | 4a-feira | 18H00-20H00 | CG-Edificio 1 - 2.18 | Hugo Pacheco |
MiEI | TP3 | 4a-feira | 14H00-16H00 | CG-Edificio 1 - 2.21 | Olga Pacheco |
MiEI | TP5 | 6a-feira | 15H00-17H00 | CG-Edificio 1 - 2.25 | Olga Pacheco |
LCC | T1 | 6a-feira | 16H00-18H00 | CG-Edificio 2 - 0.03 | J.N. Oliveira |
MiEI | TP4 | 5a-feira | 15H00-17H00 | CG-Edificio 2 - 0.11 | Olga Pacheco |
MiEI | TP7 | 6a-feira | 15H00-17H00 | CG-Edificio 2 - 1.11 | Hugo Pacheco |
MiEI | TP8 | 4a-feira | 14H00-16H00 | CG-Edificio 2 - 2.08 | Jácome Cunha |
-- JoseNunoOliveira - 09 Feb 2018