| Nr | Nome | Exame | Recurso | Laboratório | NOTA FINAL |
| 35803 | Alexandra Martins Silva | 19 | |||
| 30969 | Alexandre Soares Barbosa | R | |||
| 30706 | Carla Sofia Carmo | R | |||
| 35810 | Carlos Moutinho Machado | 13 | |||
| Jácome Miguel Cunha | 12 | ||||
| 28156 | Jorge Soares Lima | 10 | |||
| 17092 | Lígia Rodrigues Teixeira | 10 | |||
| 30662 | Luís Miguel Neiva Ferros | 14 | |||
| 25371 | Luís Pedro Gomes | R | |||
| 29016 | Marco Paulo Martins Cruz | 10 | |||
| 30743 | Maria Madalena Varzim Faria | 10 | |||
| 28171 | Marlene Silva Amorim | R | |||
| 23198 | Marta Carneiro Silva | R | |||
| 33724 | Miguel Henrique Fernandes | 13 | |||
| Paulo Alexandre Afonso Dias | D | ||||
| 35856 | Pedro Gonçalves Silva | R | |||
| 28179 | Raquel Couto Pires | R | |||
| 20225 | Ricardo Gaspar Paz | R | |||
| Rogério Leite Costa | R | ||||
| 23218 | Susana Morais Pacheco | R | |||
| 20838 | Vitor Sá Pereira | R |
-- LuisSoaresBarbosa - 21 Sep 2004